Австрийский паспорт имеет общий дизайн ЕС, бордового цвета, с австрийским гербом в центре передней обложки. Надписи «Europäische Union» (немецкий) / «European Union» (английский), а также полное официальное название страны «Republik Österreich» (немецкий) / «Republic of Austria» (английский) размещены заглавными буквами над гербом. Под гербом находятся слова «Reisepass» (немецкий) / «Passport» (английский). Паспорт выдается на 5 или 10 лет и содержит 32 или 48 страниц.
Кто выдает паспорт:
- Федеральное министерство внутренних дел Австрии (Bundesministerium für Inneres, BMI)
- Департамент по вопросам гражданства и миграции (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, BFA)
Типы паспортов в Австрии:
1. Общегражданский паспорт:
- Для граждан Австрии всех возрастов.
- Срок действия: 10 лет для лиц старше 12 лет, 5 лет для детей до 12 лет.
- Биометрический: Да.
- Возможность безвизового въезда: 189 стран (включая страны Шенгенской зоны).
2. Дипломатический паспорт:
- Для дипломатов, членов их семей и других лиц, занимающих дипломатические должности.
- Срок действия: 5 лет.
- Биометрический: Да.
- Возможность безвизового въезда: Расширенный список стран, зависит от дипломатического статуса.
3. Служебный паспорт:
- Для должностных лиц, командированных за рубеж по служебным делам.
- Срок действия: 5 лет.
- Биометрический: Да.
- Возможность безвизового въезда: Ограниченный список стран, зависит от служебной необходимости.
4. Проездной документ беженца:
- Для лиц, имеющих статус беженца в Австрии.
- Срок действия: 5 лет.
- Биометрический: Нет.
- Возможность безвизового въезда: Ограниченный список стран.
5. Детский проездной документ:
- Для детей до 12 лет, не имеющих общегражданского паспорта.
- Срок действия: 5 лет.
- Биометрический: Нет.
- Возможность безвизового въезда: Ограниченный список стран.
Официальные ресурсы
Федеральное управление юстиции
🔗 www.bundesjustizamt.de
Федеральное министерство внутренних дел
🔗 www.bmi.gv.at
Посольство Австрии в России
🔗 www.bmeia.gv.at
Департамент по вопросам гражданства
🔗 www.bamf.de
Доступные страны
Полный список стран и сроков безвизового пребывания для держателей австрийских паспортов:
| Страна | Безвизовый режим |
|---|---|
| Албания | 90 дней |
| Андорра | Право на перемещение |
| Антигуа и Барбуда | 3 месяца |
| Аргентина | 90 дней |
| Армения | 180 дней |
| Австралия | 90 дней (eTA требуется) |
| Багамы | 3 месяца |
| Барбадос | 3 месяца |
| Беларусь | 30 дней |
| Белиз | 1 месяц |
| Боливия | 90 дней |
| Босния и Герцеговина | 90 дней |
| Бразилия | 90 дней |
| Бруней | 90 дней |
| Болгария | Право на перемещение |
| Великобритания | 6 месяцев |
| Венгрия | Право на перемещение |
| Венесуэла | 90 дней |
| Виргинские острова (Брит.) | 6 месяцев |
| Германия | Право на перемещение |
| Гонконг | 90 дней |
| Гренада | 3 месяца |
| Греция | Право на перемещение |
| Грузия | 1 год |
| Дания | Право на перемещение |
| Доминика | 6 месяцев |
| Египет | 30 дней (eVisa/прибытие) |
| Израиль | 3 месяца |
| Индонезия | 30 дней |
| Иордания | eVisa/прибытие |
| Ирландия | Право на перемещение |
| Исландия | Право на перемещение |
| Испания | Право на перемещение |
| Италия | Право на перемещение |
| Казахстан | 30 дней |
| Канада | 6 месяцев (eTA требуется) |
| Кипр | Право на перемещение |
| Киргизия | 60 дней |
| Колумбия | 90 дней |
| Косово | 90 дней |
| Коста-Рика | 90 дней |
| Латвия | Право на перемещение |
| Литва | Право на перемещение |
| Лихтенштейн | Право на перемещение |
| Люксембург | Право на перемещение |
| Македония | 90 дней |
| Малайзия | 90 дней |
| Мальдивы | 30 дней (прибытие) |
| Мальта | Право на перемещение |
| Мексика | 180 дней |
| Молдова | 90 дней |
| Монако | Право на перемещение |
| Нидерланды | Право на перемещение |
| Новая Зеландия | 3 месяца (eTA требуется) |
| Норвегия | Право на перемещение |
| ОАЭ | 90 дней |
| Оман | 14 дней |
| Панама | 90 дней |
| Парагвай | 90 дней |
| Перу | 90 дней |
| Польша | Право на перемещение |
| Португалия | Право на перемещение |
| Румыния | Право на перемещение |
| Сан-Марино | Право на перемещение |
| Саудовская Аравия | eVisa |
| Северная Македония | 90 дней |
| Сербия | 90 дней |
| Сингапур | 90 дней |
| Словакия | Право на перемещение |
| Словения | Право на перемещение |
| Тайвань | 90 дней |
| Таиланд | 30 дней |
| Тунис | 90 дней |
| Турция | 90 дней |
| Украина | 90 дней |
| Фарерские острова | Право на перемещение |
| Филиппины | 30 дней |
| Финляндия | Право на перемещение |
| Франция | Право на перемещение |
| Хорватия | Право на перемещение |
| Черногория | 90 дней |
| Чехия | Право на перемещение |
| Чили | 90 дней |
| Швейцария | Право на перемещение |
| Швеция | Право на перемещение |
| Эквадор | 90 дней |
| Эстония | Право на перемещение |
| Южная Корея | 90 дней |
| Япония | 90 дней |
Термин «Право на перемещение» обычно относится к праву граждан Европейского Союза (ЕС) и других стран, входящих в Шенгенское соглашение, свободно перемещаться и проживать на территории других государств-членов без необходимости оформления визы.
Это право основано на политике открытых границ внутри ЕС, что позволяет гражданам стран-членов путешествовать, работать и жить в других странах ЕС с минимальными ограничениями.
